Training
| Datum | Sportart | Ort | Zeit | Strecke |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2010 | Rad | Dreiländereck | 1:07:53 h | 26,62 km |
| 23.01.2010 | Badminton | Halle | 1:30 h | - |
| 24.01.2010 | Laufen | Brüsseler Ring | 0:50:00 h | 5,63 km |
| 30.01.2010 | Rad | Dreiländereck | 1:23:43 h | 27,06 km |
| 03.02.2010 | Rad | Mechelen | 1:58:22 h | 43,16 km |
| 08.02.2010 | Rad | Hohes Venn | 1:30:41 h | 27,47 km |
| 25.02.2010 | Rad | Dreiländereck | 1:08:16 h | 26,69 km |
2010
Rad: 151,00 km
Laufen: 5,63 km

Letzte Kommentare